* - с вопросами по уточнению условий тарифных планов для юридических лиц Вы можете обратиться в офис компании по адресу: г. Воронеж, ул. Кропоткина, 10 А, по телефонам 297-99-99, 296-55-55, 296-55-56.
| № п/п | Для физических лиц, в рублях | Для юридических лиц, в рублях | |
|---|---|---|---|
| Тарифный план с абонентской системой оплаты | |||
| 1 | Плата за предоставление в постоянное пользование абонентской линии (в месяц) | 251,81 | 351,81 |
| 2 | Предоставление местных телефонных соединений | 356,06 | 642,17 |
| 1 | Доставка счета (в месяц) | 40,00 | 0 |
| 3 | Количество минут (местных телефонных соединений) внутри тарифа | Без ограничений | Без ограничений |
| Тарифный план с повременной системой оплаты | |||
| 1 | Плата за предоставление в постоянное пользование абонентской линии (в месяц) | 251,81 | 351,81 |
| 2 | Стоимость одной минуты местного телефонного соединения | 0,70 | 0,84 |
| 1 | Доставка счета (в месяц) | 40,00 | 0 |
| Тарифный план «Комбинированный» | |||
| 1 | Плата за предоставление в постоянное пользование абонентской линии (в месяц) | 251,81 | Не предоставляется |
| 2 | Плата за базовый объем местных телефонных соединений | 189,39 | |
| 3 | Количество минут базового объема | 350 | |
| 4 | Стоимость 1 минуты сверх базового объема | 0,62 | |
| 1 | Доставка счета (в месяц) | 40,00 | 0 |
| Тарифный план «Социальный+»* | |||
| 1 | Плата за предоставление в постоянное пользование абонентской линии (в месяц) | 190,36 | Не предоставляется |
| 2 | Абонентская плата (в месяц) | 0 | |
| 3 | Стоимость одной минуты местного телефонного соединения | 0,74 | |
| 1 | Доставка счета (в месяц) | 40,00 | 0 |
* - подключение на тарифный план "Социальный+" производится при предъявлении пенсионного удостоверения или иных документов, подтверждающих наличие льгот.







