* - с вопросами по уточнению условий тарифных планов для юридических лиц Вы можете обратиться в офис компании по адресу: г. Воронеж, ул. Кропоткина, 10 А, по телефонам 297-99-99, 296-55-55, 296-55-56.
| Код города | Тип тарифа | Наименование города | День | Ночь | Праздн. | Провайдер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | в/зон. | Анна | 2.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 250 | в/зон. | Бобров | 2.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 266 | в/зон. | Богучар | 3.66 | 2.15 | 2.15 | ПАО Мегафон |
| 254 | в/зон. | Борисоглебск | 3.66 | 2.15 | 2.15 | ПАО Мегафон |
| 261 | в/зон. | Бутурлиновка | 3.66 | 2.15 | 2.15 | ПАО Мегафон |
| 255 | в/зон. | В-Мамон | 3.66 | 2.15 | 2.15 | ПАО Мегафон |
| 243 | в/зон. | В-Хава | 2.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 256 | в/зон. | Воробьевка | 3.66 | 2.15 | 2.15 | ПАО Мегафон |
| 901993 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 902732 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 902738 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 902744 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 902746 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 902749 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 903025 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 903030 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 903420 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 903650 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 903651 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 903652 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 903653 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 903654 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 903655 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 903656 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 90385 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 905049 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 905050 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 905051 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 905052 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 905053 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 905644 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 90565 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 905658 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 905659 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 90658 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 906590 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 90667 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 906680 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 909210 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 909211 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 909212 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 909213 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 909214 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 909215 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 909216 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 909217 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 91024 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 91028 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 91034 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 910732 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 9107321 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 91073220 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 910738 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 910744 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 910746 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 910749 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 91554 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 91558 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 91918 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 91923 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 91924 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 92021 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 92022 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 92040 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 92041 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 92042 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 92043 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 92044 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 92045 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 92046 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 96010 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 96011 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 96012 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 96013 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 961028 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 961029 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 961109 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 96118 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 961613 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 961614 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 961615 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 961616 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 961617 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 962325 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 962326 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 962327 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 962328 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 962329 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 962333 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 962334 | в/зон. | Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 90030 | в/зон. | Воронежская обл. | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 929006 | в/зон. | Воронежская обл. | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 93040 | в/зон. | Воронежская обл. | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 904210 | в/зон. | Вотек-Мобайл | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 904211 | в/зон. | Вотек-Мобайл | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 904212 | в/зон. | Вотек-Мобайл | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 904213 | в/зон. | Вотек-Мобайл | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 904214 | в/зон. | Вотек-Мобайл | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 90813 | в/зон. | Вотек-Мобайл | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 90814 | в/зон. | Вотек-Мобайл | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 95075 | в/зон. | Вотек-Мобайл | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 95076 | в/зон. | Вотек-Мобайл | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 95077 | в/зон. | Вотек-Мобайл | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 248 | в/зон. | Грибановка | 3.66 | 2.15 | 2.15 | ПАО Мегафон |
| 900304 | в/зон. | ЗАО Вотек-Мобайл | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 9011930 | в/зон. | ЗАО Сотовая Связь Черноземья | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 9011931 | в/зон. | ЗАО Сотовая Связь Черноземья | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 9011932 | в/зон. | ЗАО Сотовая Связь Черноземья | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 263 | в/зон. | Калач | 3.66 | 2.15 | 2.15 | ПАО Мегафон |
| 257 | в/зон. | Каменка | 3.66 | 2.15 | 2.15 | ПАО Мегафон |
| 267 | в/зон. | Кантемировка | 3.66 | 2.15 | 2.15 | ПАО Мегафон |
| 242 | в/зон. | Кашира | 2.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 291 | в/зон. | Лиски | 2.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 98024 | в/зон. | МТС (Воронежская обл) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 98053 | в/зон. | МТС (Воронежская обл) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 98055 | в/зон. | МТС (Воронежская обл) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 264 | в/зон. | Н-Воронеж | 2.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 270 | в/зон. | Н-Девицк | 2.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 241 | в/зон. | Н-Усмань | 2.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 253 | в/зон. | Н-Хоперск | 3.66 | 2.15 | 2.15 | ПАО Мегафон |
| 964136 | в/зон. | ОАО Вымпел-Коммуникации (Воронежская обл.) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 964137 | в/зон. | ОАО Вымпел-Коммуникации (Воронежская обл.) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 964482 | в/зон. | ОАО Вымпел-Коммуникации (Воронежская обл.) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 964483 | в/зон. | ОАО Вымпел-Коммуникации (Воронежская обл.) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 964484 | в/зон. | ОАО Вымпел-Коммуникации (Воронежская обл.) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 964485 | в/зон. | ОАО Вымпел-Коммуникации (Воронежская обл.) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 964486 | в/зон. | ОАО Вымпел-Коммуникации (Воронежская обл.) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 964487 | в/зон. | ОАО Вымпел-Коммуникации (Воронежская обл.) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 964488 | в/зон. | ОАО Вымпел-Коммуникации (Воронежская обл.) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 964489 | в/зон. | ОАО Вымпел-Коммуникации (Воронежская обл.) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 930011 | в/зон. | ОАО Мегафон (Воронежская обл) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 98034 | в/зон. | ОАО Мобильные ТелеСистемы (Воронежская обл.) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 98054 | в/зон. | ОАО Мобильные ТелеСистемы (Воронежская область) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 295 | в/зон. | Ольховатка | 3.66 | 2.15 | 2.15 | ПАО Мегафон |
| 275 | в/зон. | Острогожск | 2.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 262 | в/зон. | Павловск | 3.66 | 2.15 | 2.15 | ПАО Мегафон |
| 244 | в/зон. | Панино | 2.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 265 | в/зон. | Петропавловка | 3.66 | 2.15 | 2.15 | ПАО Мегафон |
| 276 | в/зон. | Поворино | 3.66 | 2.15 | 2.15 | ПАО Мегафон |
| 294 | в/зон. | Подгорное | 3.66 | 2.15 | 2.15 | ПАО Мегафон |
| 240 | в/зон. | Рамонь | 2.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 274 | в/зон. | Репьевка | 2.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 296 | в/зон. | Россошь | 3.66 | 2.15 | 2.15 | ПАО Мегафон |
| 272 | в/зон. | Семилуки | 2.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 252 | в/зон. | Таловая | 3.66 | 2.15 | 2.15 | ПАО Мегафон |
| 95154 | в/зон. | Теле-2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 95155 | в/зон. | Теле-2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 95156 | в/зон. | Теле-2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 95210 | в/зон. | Теле-2 (Воронежская обл.) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 95185 | в/зон. | Теле-2 Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 95186 | в/зон. | Теле-2 Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 95187 | в/зон. | Теле-2 Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 95254 | в/зон. | Теле-2 Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 95255 | в/зон. | Теле-2 Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 95295 | в/зон. | Теле-2 Воронеж | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 247 | в/зон. | Терновка | 3.66 | 2.15 | 2.15 | ПАО Мегафон |
| 271 | в/зон. | Хохол | 2.50 | 1.50 | 1.50 | ПАО Мегафон |
| 245 | в/зон. | Эртиль | 3.66 | 2.15 | 2.15 | ПАО Мегафон |







